| Tipo de espectro | Espectro vermello e azul | Espectro completo |
| Nivel de IP | IP65 | IP65 |
| Potencia de entrada | 200 W | 200 W |
| Tensión de entrada | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 0,95 | 0,95 |
| Eficiencia | 2,3 μmol/s/p | 2,3 μmol/s/p |
| Ángulo do feixe | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| De por vida | 50000 h | 50000 h |
| Certificación | ![]() | |


Aplicación no cultivo de froitas, verduras e flores en invernadoiros
