| Tipo de espectro | Espectro vermello e azul | Espectro completo |
| Nivel IP | IP65 | IP65 |
| Potencia de entrada | 200W | 200W |
| Tensión de entrada | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 | 0,95 |
| Eficiencia | 2,3 μmol/s/W. | 2,3 μmol/s/W. |
| Ángulo de feixe | 30 °/60 °/90 ° | 30 °/60 °/90 ° |
| Vida | 50000h | 50000h |
| Certificación | ![]() | |


Aplicación no cultivo de invernadoiro de froitas, verduras e flores
