| Tipo de espectro | Espectro vermello e azul | Espectro completo |
| Nivel IP | IP40 | IP40 |
| Potencia de entrada | 300W | 300W |
| Tensión de entrada | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Factor de potencia | 0,95 | 0,95 |
| Eficiencia | 2,3 μmol / s / w | 2,0 μmol / s / w |
| Ángulo do feixe | 120 ° | 120 ° |
| De toda a vida | 50000h | 50000h |
| Certificado | ![]() |
|


Aplicación no cultivo en interiores de froitas, verduras e flores

