| Tipo de espectro | Espectro completo (W + R + FR) | Espectro completo (W + R + FR) |
| Nivel IP | IP40 | IP40 |
| Potencia de entrada | 660W | 1000W |
| Tensión de entrada | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Factor de potencia | > 0,95 | > 0,95 |
| Eficiencia | 2,3 μmol / s / w | 2,3 μmol / s / w |
| Ángulo do feixe | 110 ° | 110 ° |
| De toda a vida | 50000h | 50000h |
| Certificado | ![]() |
|


Aplicación no cultivo en interiores de froitas, verduras e flores

Full Spectrum + Red

Full Spectrum + Red + FR