Detalle do produto
Preguntas frecuentes
Etiquetas do produto
| Potencia nominal (w) | 1050 |
| Tensión de entrada (v) | 277-400 |
| Espectro | R+B | R+B+N | R+B+N/FR |
| FPP(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Eficacia(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3,8/3,7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| De por vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Temperatura de funcionamento | 0 ℃~40 ℃ | 0 ℃~40 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
| Temperatura de almacenamento | -40 ℃~70 ℃ | -40 ℃~70 ℃ | -40 ℃~70 ℃ |
| Escurecemento | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100% FR nun só canal |
| Peso (kg) | 13,5 kg |
Anterior: Luz superior LED 760W/1040W/1170W/1400W Seguinte: