Potencia de saída | 600 W (HPS) | 630 W (CMH) | 945 W (CMH) | 1000 W (CMH) | 1000 W (HPS) |
Tensión de entrada | 277 V, 277-347 V, 347 V, 400 V | ||||
Corrente de entrada (máx.) | 2,8 A@277 V | 2,8 A@277 V | 4,2 A@277 V | 4,4 A@277 V | 4,8 A@277 V |
Potencia de entrada | 632W@277V | 632W@277V | 9,84 W @ 120 V | 1042 W@120 V | 1198W@120V |
Factor de potencia | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Eficiencia | 95% @ 277V | 95% @ 277V | 96 % @ 277 V | 96 % @ 277 V | 96 % @ 277 V |
THD | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % | <10 % |
Atenuación | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
Lámpada | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000 W CMH DE | 1000 W HPS DE |
Protección | Circuíto aberto, curtocircuíto, sobretemperatura, fin de vida útil da lámpada, sobretensión, baixa tensión |
1000W/600W HPS DE | 1000 W/630 W CMH DE | 945W CMH DE |
Temperatura de traballo | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
Temperatura de almacenamento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Nivel IP | IP20 (IP65 para lastre) |
Para hobby e iluminación de invernadoiro